Ya ha visto nuestra manera de trabajar, totalmente flexible y adaptada a las necesidades particulares de su empresa.
Adjuntamos una tabla, donde puede ver claramente las ventajas de contar con los servicios de una secretaria virtual.
| Llamadas recibidas al mes + trabajo asociado | Con secretaria particular | Atendiendo directamente el profesional | Con secretariavirtuales.es |
| 22 llamadas recibidas + 15 minutos trabajo | 1.162 € | 72,50 € | 36,55 € |
| 30 llamadas recibidas + 25 minutos trabajo | 1.162 € | 93,25 € | 46,25 € |
| 50 llamadas recibidas + 40 minutos trabajo | 1.162 € | 153,50 € | 67,20 € |
| 100 llamadas recibidas + 50 minutos trabajo | 1.162 € | 274,50 € | 110,50 € |
| 150 llamadas recibidas + 1 hora trabajo | 1.162 € | 391,20 € | 147,00 € |
| 200 llamadas recibidas + 1 h. 15 min. trabajo | 1.162 € | 513,50 € | 198,95 € |
| 300 llamadas recibidas + 1 h. 30 min. trabajo | 1.162 € | 755,25 € | 284,00 € |
| 400 llamadas recibidas + 1 h. 45 min. trabajo | 1.162 € | 989,50 € | 368,85 € |
| 500 llamadas recibidas + 2 horas trabajo | 1.162 € | 1.221,50 € | 454,00 € |
| 700 llamadas recibidas + 2 h. 30 min. trabajo | 1.162 € | 1.697,25 € | 626,00 € |
Calculo basado en tarifas reales con situaciones posibles, el tiempo empleado en hacer tareas depende de lo que el cliente solicite, es totalmente independiente del volumen de llamadas recibidas.